18.06.2010 Umfrage: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Hostsharing Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Aktuelle Umfrage Ergebnisse)
Zeile 1: Zeile 1:
{{HSDoku-Links}}
{{HSDoku-Links}}


== Kurz Umfrage März 2010 zur Wiki Doku ==
== Umfrage 4.04. - 17.06.2010 zur Wiki Doku ==


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! Frage !! Antwort !! ~ % Punkte
! Frage !! Antwort !! % Punkte!
|-
|-
|Wie häufig benutzt du diese Doku?
|Wie häufig benutzt du diese Doku? ||zum ersten mal heute ||3,45
||heute zum ersten mal ||13
|-
|-
| || 1 Monat||52
| || 1 Monat||65.52
|-
|-
| || 1 Woche||20
| || 1 Woche||27.59
|-
|-
| || Täglich||13
| || Täglich||3.45
|-
|-
|Kommst du mit der Doku zurecht? ||Ja || 73
|Kommst du mit der Doku zurecht? ||Ja || 89.66
|-
|-
| ||Nein || 13
| ||Nein || 6.90
|-
|-
| ||keine Antwort möglich|| 13
| ||Nicht beendet oder nicht gezeigt|| 3.45
|-
|-
| Was sollte geändert werden? ||Mehr Hilfestellung, da Ich mit an der Doku arbeiten möchte
| Was sollte geändert werden? || keine Antwort|| 96.55
|| 13
|-
|-
| || Die Navigation || 7
| ||Sonstiges (Text siehe folgende)|| 3.45
|-
|-
| || keine Antwort|| 86
| ||Baustellen||
|-
|-
| Selber am Wiki arbeiten || Ja, habe schon Seiten erstellt oder bearbeitet || 40
| Selber am Wiki arbeiten || Ja, habe schon Seiten erstellt oder bearbeitet || 20.69
|-
|-
| ||Nein, keine Zeit || 33
| ||Nein, keine Zeit || 34.48
|-
|-
| ||Nee, ist mir zu komplieziert || 13
| ||Nee, ist mir zu komplieziert || 20.69
|-
|-
| ||keine Antwort möglich|| 13
| ||Benötige Hilfe da ich mit an der Doku arbeiten möchte|| 3.45
|-
|-
|Dein Hinweis für uns ||Häufig nicht Up-to-date ||  
| ||Sonstiges (Texte siehe folgende) || 17.24
|-
|-
| Sonstiges || Bisher keinen Zugang ( laesst sich aendern ) und noch nichts neues gehabt ( bin erst 2 Wochen dabei) ||  
| || Nein, bin überlastet||  
|-
|-
| || Keine Notwendigkeit gesehen||  
| ||Bin neu hier und lerne gerade das digitale Laufen bei Hostsharing ||  
|-
|-
| || Bisher hat alles gestimmt!||  
| ||wenig Zeit und zu wenig Ahnung ||
|-
| ||Wenn mir was auffällt, korrigiere ich gerne was ||
|-
| ||nutze das wiki um hilfe zu bekommen nicht um zu geben ||
|-
|Was möchtest du uns noch sagen? ||keine Antwort || 62.07
|-
| ||Antwort (siehe auch folgende Texte) || 37.93
|-
| || Baustelle. Problem: Ist die Info auf einer Baustelle ok oder nicht? Zuviel oder überhaupt "Baustelle" widerspruch zu "professionell".||
|-
| ||Die Frage nach dem Zurechtkommen hätte m.E. differenziertere Antwortmöglichkeiten verdient. Ich hätte gerne "überwiegend" geantwortet. Denn es gibt immer wieder Teile, die z.T, nicht mehr zutreffen oder einfach nicht verständlich geschrieben sind. ||
|-
| ||DANKE für die Arbeit! ||
|-
| ||Hostsharing-Doku ist prima. Habe aber ab und zu Probleme mit dem Fachschinesisch, das Kenntnis von Begriffen und Konzepten voraussetzt ohne Verweise auf Grundlagenwissen. Sehr nützlich sind in solchen Fällen besonders Zitate aus Beispielen und Befehlen, die manchmal auch helfen ohne genau zu verstehen was dahinter steckt ||
|-
| ||Die Doku ist klasse - mit ihr habe ich die Einstellungen für mein Mailclient schnell machen können und auch für mich als Neukunde viel über meine Möglichkeiten nachlesen können.  ||
|-
| ||Die HS Dokumentation ist extrem klasse und gerade für den Einstieg bei Hostsharing sehr hilfreich. Vor allem: Sie ist sehr verständlich geschrieben und es wird kein Fachwissen oder eine Fachsprache zum Verständnis vorausgesetzt. Also: Vielen Dank an alle, die sich an der Dokum beteiligt haben und weiter beteiligen. ||
|-
| ||Das Wiki - insbesondere das vertraute Wikimedia - war eine gute Entscheidung. ||
|-
| ||weiter so ||
|-
| ||Gute Sache! Macht weiter so:) ||  
|}
|}
Leider haben die 2 Mitglieder die mit an der Wiki Doku arbeiten möchten Ihren Namen nicht eingetragen. Bitte an website@hs wenden.

Version vom 18. Juni 2010, 10:25 Uhr

Umfrage 4.04. - 17.06.2010 zur Wiki Doku

Frage Antwort % Punkte!
Wie häufig benutzt du diese Doku? zum ersten mal heute 3,45
1 Monat 65.52
1 Woche 27.59
Täglich 3.45
Kommst du mit der Doku zurecht? Ja 89.66
Nein 6.90
Nicht beendet oder nicht gezeigt 3.45
Was sollte geändert werden? keine Antwort 96.55
Sonstiges (Text siehe folgende) 3.45
Baustellen
Selber am Wiki arbeiten Ja, habe schon Seiten erstellt oder bearbeitet 20.69
Nein, keine Zeit 34.48
Nee, ist mir zu komplieziert 20.69
Benötige Hilfe da ich mit an der Doku arbeiten möchte 3.45
Sonstiges (Texte siehe folgende) 17.24
Nein, bin überlastet
Bin neu hier und lerne gerade das digitale Laufen bei Hostsharing
wenig Zeit und zu wenig Ahnung
Wenn mir was auffällt, korrigiere ich gerne was
nutze das wiki um hilfe zu bekommen nicht um zu geben
Was möchtest du uns noch sagen? keine Antwort 62.07
Antwort (siehe auch folgende Texte) 37.93
Baustelle. Problem: Ist die Info auf einer Baustelle ok oder nicht? Zuviel oder überhaupt "Baustelle" widerspruch zu "professionell".
Die Frage nach dem Zurechtkommen hätte m.E. differenziertere Antwortmöglichkeiten verdient. Ich hätte gerne "überwiegend" geantwortet. Denn es gibt immer wieder Teile, die z.T, nicht mehr zutreffen oder einfach nicht verständlich geschrieben sind.
DANKE für die Arbeit!
Hostsharing-Doku ist prima. Habe aber ab und zu Probleme mit dem Fachschinesisch, das Kenntnis von Begriffen und Konzepten voraussetzt ohne Verweise auf Grundlagenwissen. Sehr nützlich sind in solchen Fällen besonders Zitate aus Beispielen und Befehlen, die manchmal auch helfen ohne genau zu verstehen was dahinter steckt
Die Doku ist klasse - mit ihr habe ich die Einstellungen für mein Mailclient schnell machen können und auch für mich als Neukunde viel über meine Möglichkeiten nachlesen können.
Die HS Dokumentation ist extrem klasse und gerade für den Einstieg bei Hostsharing sehr hilfreich. Vor allem: Sie ist sehr verständlich geschrieben und es wird kein Fachwissen oder eine Fachsprache zum Verständnis vorausgesetzt. Also: Vielen Dank an alle, die sich an der Dokum beteiligt haben und weiter beteiligen.
Das Wiki - insbesondere das vertraute Wikimedia - war eine gute Entscheidung.
weiter so
Gute Sache! Macht weiter so:)