Bugtracker: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dge00 (Diskussion | Beiträge) (leicht) |
Dge00 (Diskussion | Beiträge) K (Quellen und open Source Tools) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Ein Bugtracker für hostsharing Infrastuktur | Ein Bugtracker für hostsharing Infrastuktur | ||
Um für die Anfragen und Veränderungen oder Probleme mit der Infrastruktur eine Ort zu bieten soll ein Bugtracker etabliert werden. | Um für die Anfragen und Veränderungen oder Probleme mit der Infrastruktur eine Ort zu bieten soll ein Bugtracker etabliert werden. | ||
Dieser benötigt folgende Funktionen: | Dieser benötigt folgende Funktionen: | ||
Fehlermeldungen und Funktionsanfragen | Fehlermeldungen und Funktionsanfragen | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
== Feature-requests - Funktionsanfragen == | == Feature-requests - Funktionsanfragen == | ||
Es sollte sich möglicherweise auch aufgliedern in die verschiedenen Funktionsbereiche der Infrastruktur. | Es sollte sich möglicherweise auch aufgliedern in die verschiedenen Funktionsbereiche der Infrastruktur. | ||
== Software zur Nutzung == | |||
Hierzu kann wohl [[Roundup]] genutzt werden, wofür bereits eine Installationsanleitung hier im Wiki vorliegt, andere Möglichkeiten wären: | |||
* BugNet http://bugnet.codeplex.com/ | |||
* bugzilla https://www.bugzilla.org/download/ | |||
* fossil http://fossil-scm.org/index.html/doc/trunk/www/index.wiki | |||
* mantis BT http://www.mantisbt.org/index.php | |||
* phproject http://www.phproject.org/ | |||
* Redmine http://www.redmine.org/ | |||
* Request Tracker https://bestpractical.com/request-tracker | |||
* Roundup http://roundup-tracker.org/ | |||
* trac https://trac.edgewall.org/ | |||
* WebIssues http://webissues.mimec.org/ | |||
== siehe auch == | |||
* https://usersnap.com/de/blog/open-source-bug-tracker/ | |||
* https://blog.capterra.com/top-free-bug-tracking-software/ | |||
* https://opensource.com/business/16/2/top-issue-support-and-bug-tracking-tools | |||
* https://stackify.com/top-bug-tracking-tools/ | |||
* https://www.guru99.com/top-20-bug-tracking-tools.html |
Version vom 19. April 2020, 09:20 Uhr
Ein Bugtracker für hostsharing Infrastuktur Um für die Anfragen und Veränderungen oder Probleme mit der Infrastruktur eine Ort zu bieten soll ein Bugtracker etabliert werden.
Dieser benötigt folgende Funktionen: Fehlermeldungen und Funktionsanfragen
Fehlermeldungen
- HSAdmin
- Webmail
- Domainverwaltung
- SSL / TLS
- Spam Abwehr
Feature-requests - Funktionsanfragen
Es sollte sich möglicherweise auch aufgliedern in die verschiedenen Funktionsbereiche der Infrastruktur.
Software zur Nutzung
Hierzu kann wohl Roundup genutzt werden, wofür bereits eine Installationsanleitung hier im Wiki vorliegt, andere Möglichkeiten wären:
- BugNet http://bugnet.codeplex.com/
- bugzilla https://www.bugzilla.org/download/
- fossil http://fossil-scm.org/index.html/doc/trunk/www/index.wiki
- mantis BT http://www.mantisbt.org/index.php
- phproject http://www.phproject.org/
- Redmine http://www.redmine.org/
- Request Tracker https://bestpractical.com/request-tracker
- Roundup http://roundup-tracker.org/
- trac https://trac.edgewall.org/
- WebIssues http://webissues.mimec.org/