18.06.2010 Umfrage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Umfrage 4.04. - 18.06.2010 zur Wiki Doku == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- class="hintergrundfarbe5" | |||
! Frage !! Antwort !! % Punkte! | |||
|- | |||
|Wie häufig benutzt du diese Doku? ||zum ersten mal heute ||3,45 | |||
|- | |||
| || 1 Monat||65.52 | |||
|- | |||
| || 1 Woche||27.59 | |||
|- | |||
| || Täglich||3.45 | |||
|- | |||
|Kommst du mit der Doku zurecht? ||Ja || 89.66 | |||
|- | |||
| ||Nein || 6.90 | |||
|- | |||
| ||Nicht beendet oder nicht gezeigt|| 3.45 | |||
|- | |||
| Was sollte geändert werden? || keine Antwort|| 96.55 | |||
|- | |||
| ||Sonstiges (Text siehe folgende)|| 3.45 | |||
|- | |||
| ||Baustellen|| | |||
|- | |||
| Selber am Wiki arbeiten || Ja, habe schon Seiten erstellt oder bearbeitet || 20.69 | |||
|- | |||
| ||Nein, keine Zeit || 34.48 | |||
|- | |||
| ||Nee, ist mir zu komplieziert || 20.69 | |||
|- | |||
| ||Benötige Hilfe da ich mit an der Doku arbeiten möchte|| 3.45 | |||
|- | |||
| ||Sonstiges (Texte siehe folgende) || 17.24 | |||
|- | |||
| || Nein, bin überlastet|| | |||
|- | |||
| ||Bin neu hier und lerne gerade das digitale Laufen bei Hostsharing || | |||
|- | |||
| ||wenig Zeit und zu wenig Ahnung || | |||
|- | |||
| ||Wenn mir was auffällt, korrigiere ich gerne was || | |||
|- | |||
| ||nutze das wiki um hilfe zu bekommen nicht um zu geben || | |||
|- | |||
|Was möchtest du uns noch sagen? ||keine Antwort || 62.07 | |||
|- | |||
| ||Antwort (siehe auch folgende Texte) || 37.93 | |||
|- | |||
| || Baustelle. Problem: Ist die Info auf einer Baustelle ok oder nicht? Zuviel oder überhaupt "Baustelle" widerspruch zu "professionell".|| | |||
|- | |||
| ||Die Frage nach dem Zurechtkommen hätte m.E. differenziertere Antwortmöglichkeiten verdient. Ich hätte gerne "überwiegend" geantwortet. Denn es gibt immer wieder Teile, die z.T, nicht mehr zutreffen oder einfach nicht verständlich geschrieben sind. || | |||
|- | |||
| ||DANKE für die Arbeit! || | |||
|- | |||
| ||Hostsharing-Doku ist prima. Habe aber ab und zu Probleme mit dem Fachschinesisch, das Kenntnis von Begriffen und Konzepten voraussetzt ohne Verweise auf Grundlagenwissen. Sehr nützlich sind in solchen Fällen besonders Zitate aus Beispielen und Befehlen, die manchmal auch helfen ohne genau zu verstehen was dahinter steckt || | |||
|- | |||
| ||Die Doku ist klasse - mit ihr habe ich die Einstellungen für mein Mailclient schnell machen können und auch für mich als Neukunde viel über meine Möglichkeiten nachlesen können. || | |||
|- | |||
| ||Die HS Dokumentation ist extrem klasse und gerade für den Einstieg bei Hostsharing sehr hilfreich. Vor allem: Sie ist sehr verständlich geschrieben und es wird kein Fachwissen oder eine Fachsprache zum Verständnis vorausgesetzt. Also: Vielen Dank an alle, die sich an der Dokum beteiligt haben und weiter beteiligen. || | |||
|- | |||
| ||Das Wiki - insbesondere das vertraute Wikimedia - war eine gute Entscheidung. || | |||
|- | |||
| ||weiter so || | |||
|- | |||
| ||Gute Sache! Macht weiter so:) || | |||
|} | |||
[[Kategorie:Aktuelle Ereignisse]] |
Aktuelle Version vom 18. Februar 2012, 09:22 Uhr
Umfrage 4.04. - 18.06.2010 zur Wiki Doku
Frage | Antwort | % Punkte! |
---|---|---|
Wie häufig benutzt du diese Doku? | zum ersten mal heute | 3,45 |
1 Monat | 65.52 | |
1 Woche | 27.59 | |
Täglich | 3.45 | |
Kommst du mit der Doku zurecht? | Ja | 89.66 |
Nein | 6.90 | |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 3.45 | |
Was sollte geändert werden? | keine Antwort | 96.55 |
Sonstiges (Text siehe folgende) | 3.45 | |
Baustellen | ||
Selber am Wiki arbeiten | Ja, habe schon Seiten erstellt oder bearbeitet | 20.69 |
Nein, keine Zeit | 34.48 | |
Nee, ist mir zu komplieziert | 20.69 | |
Benötige Hilfe da ich mit an der Doku arbeiten möchte | 3.45 | |
Sonstiges (Texte siehe folgende) | 17.24 | |
Nein, bin überlastet | ||
Bin neu hier und lerne gerade das digitale Laufen bei Hostsharing | ||
wenig Zeit und zu wenig Ahnung | ||
Wenn mir was auffällt, korrigiere ich gerne was | ||
nutze das wiki um hilfe zu bekommen nicht um zu geben | ||
Was möchtest du uns noch sagen? | keine Antwort | 62.07 |
Antwort (siehe auch folgende Texte) | 37.93 | |
Baustelle. Problem: Ist die Info auf einer Baustelle ok oder nicht? Zuviel oder überhaupt "Baustelle" widerspruch zu "professionell". | ||
Die Frage nach dem Zurechtkommen hätte m.E. differenziertere Antwortmöglichkeiten verdient. Ich hätte gerne "überwiegend" geantwortet. Denn es gibt immer wieder Teile, die z.T, nicht mehr zutreffen oder einfach nicht verständlich geschrieben sind. | ||
DANKE für die Arbeit! | ||
Hostsharing-Doku ist prima. Habe aber ab und zu Probleme mit dem Fachschinesisch, das Kenntnis von Begriffen und Konzepten voraussetzt ohne Verweise auf Grundlagenwissen. Sehr nützlich sind in solchen Fällen besonders Zitate aus Beispielen und Befehlen, die manchmal auch helfen ohne genau zu verstehen was dahinter steckt | ||
Die Doku ist klasse - mit ihr habe ich die Einstellungen für mein Mailclient schnell machen können und auch für mich als Neukunde viel über meine Möglichkeiten nachlesen können. | ||
Die HS Dokumentation ist extrem klasse und gerade für den Einstieg bei Hostsharing sehr hilfreich. Vor allem: Sie ist sehr verständlich geschrieben und es wird kein Fachwissen oder eine Fachsprache zum Verständnis vorausgesetzt. Also: Vielen Dank an alle, die sich an der Dokum beteiligt haben und weiter beteiligen. | ||
Das Wiki - insbesondere das vertraute Wikimedia - war eine gute Entscheidung. | ||
weiter so | ||
Gute Sache! Macht weiter so:) |